№ | Расценки на услуги Механизмов | Ед. изм. | Цена (С НДС). руб |
---|---|---|---|
1 | Минипогрузчик MUSTANG 2066 | м.-час | 1350 |
2 | Экскаватор-погрузчик BL-71 | м.-час | 1850 |
3 | Автосамосвал КаМАЗ 22 т (16м3) | м.-час | 2100 |
4 | Автосамосвал КаМАЗ 15 т (10м3) | м.-час | 1500 |
5 | Автосамосвал ShacMAN 25 т (20 м3) | м.-час | 2300 |
5 | Экскаватор Volvo EC 140 (с ротатилтом) | м.-час | 2500 |
6 | Автогрейдер ДЗ-122 | м.-час | 2000 |
7 |
Виброкаток DYNAPAC СС3800 (Только лето) | м.-час | 2400 |